الواحة العلمية للجامعة الوطنية الخاصة
مجموعة من المقالات و الابحاث التي تم نشرها في المجلات العلمية المحكمة من قبل الكادر التعليمي في الجامعة الوطنية الخاصة / كلية الهندسة / :
مجموعة مقالات و أوراق بحثية للدكتور عمار ريماوي | ||
العنوان | استخدام التحويل الموجي المتقطع لإخفاء نص ضمن فيديو | تحميل |
العنوان | الإخفاء المتقن لملف نصي في صورة | تحميل |
العنوان | الأمن في التعليم عن بعد | تحميل |
العنوان | امن الامتحانات في التعليم الافتراضي | تحميل |
العنوان | جلسة مطورة لدعم أمن تطبيقات الويب | تحميل |
العنوان | بحث في التعليم الافتراضي | تحميل |
رابط ملف الدكتور عمار ريماوي على محرك البحث العلمي غوغل سكولر |
مجموعة مقالات و أوراق بحثية للدكتور شادي شماس | ||
العنوان | إختراق مخدمات مايكروسوفت IIS (IIS Servers) وكيفية الوقاية منها | تحميل |
العنوان | بناء محرك ادارة المعاملات على الويب | تحميل |
العنوان | تعريف المعاملات وطرق توصيفها1 | تحميل |
العنوان | ثغرات البرمجة عبر الموقع | تحميل |
العنوان | ثغرات الحقن بالتغطية ((Blind Sql Injection وكيفية الوقاية منها وإغلاقها | تحميل |
العنوان | طرق الحقن المتقدمة للتعليمات | تحميل |
رابط ملف الدكتور شادي شماس على محرك البحث العلمي غوغل سكولر |
مجموعة مقالات و أوراق بحثية للدكتورة منار تقلا | ||
العنوان | Behavior of Concrete Columns Subjected to ASTM-E119 fire | تحميل |
العنوان | Determination of failure load for structural elements exposed to fire and comparison it to the design load according to isotherm 500 method | تحميل |
العنوان | Effect of confined on load carrying Capacity of concrete columns | تحميل |
العنوان | Effect of confinement using carbon fiber on carrying capacity of concrete columns | تحميل |
العنوان | Effect of Fire on Confined Concrete Columns under Axial Loading | تحميل |
العنوان | Effect of standard fire(External fire) on the carrying capacity of concrete columns | تحميل |
العنوان | Evaluation of the concrete Exposed to fire | تحميل |
العنوان | Ultimate load for composite column subjected to ISO 834 fire | تحميل |
رابط ملف الدكتورة منار تقلا على محرك البحث العلمي غوغل سكولر |
مجموعة أبحاث للدكتور تيسير خليل / كلية الهندسة المدنية / | ||
العنوان | الأكسونومترية العمودية مع الصور النهائي | تحميل |
العنوان | إيجاد تقاطعات المحال الهندسية للأجسام الفراغية باستخدام الهندسة الوصفية – حالة الأسطوانة مثالاً | تحميل |
العنوان | دراسة تقاطع الأجسام الدورانية الأسطوانية تحليلياً وتخطيطياً للحصول على منشور منحني التقاطع | تحميل |
العنوان | تحويل الشبكات الهندسية سداسية الوجوه إلى شبكات هندسية هرمية | تحميل |
العنوان | تمثيل السطوح الدورانية في الاكسونومترية المائلة | تحميل |
العنوان | تمثيل المثلثات الكروية باستخدام طريقة الدوران | تحميل |
العنوان | حل الامواج الصوتية باستخدام طرق الهندسة الوصفية | تحميل |
العنوان | دراسة تغير جملة المحاور الاساسية بالاسقاط الاكسونومتري | تحميل |
العنوان | دراسة طرق إنشاء المقاطع المستوية | تحميل |
العنوان | زيادة عدد و حجم العناصر السداسية الوجوه في الشبكات عن طريق التحويلات الهندسية | تحميل |
العنوان | طريقة جديدة للحصول على المساقط في الجملة الإكسونومترية عن طريق تدوير المستويات الإحداثية الإكسونومترية | تحميل |
العنوان | نموذج تخطيطي– رياضي لإيجاد منحني التقاطع بين السطوح الدورانية والمستويات العامة والخاصة | تحميل |
صفحة الدكتور تيسير خليل على محرك البحث العلمي غوغل سكولار |
مجموعة مقالات و أوراق بحثية للدكتور إحسان طرشة | ||
العنوان | Beam’s deflection with opening web and effect of vertical stiffeners | تحميل |
العنوان | Behavior of Concrete Columns Subjected to ASTM-E119 fire | تحميل |
العنوان | Concentration and Distribution Stress In a Castellated Beams | تحميل |
العنوان | Concentration and Distribution Stress In a Square Plate Containing a Hole | تحميل |
العنوان | Determination of failure load for structural elements exposed to fire and comparison it to the design load according to isotherm 500 method | تحميل |
العنوان | Determining of Compressive Strength of Concrete Based on Artificial Neural Networks | تحميل |
العنوان | Effect of confinement using carbon fiber on carrying capacity of concrete columns | تحميل |
العنوان | Effect of Fire on Confined Concrete Columns under Axial Loading | تحميل |
العنوان | Effect of Openings in Ribbed Slabs on Seismic Performance of Building | تحميل |
العنوان | Effect of standard fire (External fire) on the carrying capacity of concrete columns | تحميل |
العنوان | Effect of the number of carbon fiber layers and the rotation of the edges in the increases the carrying capacity of the centrally loaded concrete columns | تحميل |
العنوان | Numerical method analysis For solution an elasticity problem | تحميل |
العنوان | seismic strengthening of R.C structures with exterior shear walls | تحميل |
العنوان | Solving some of the third fundamental Boundary Problems by Conformal Mapping | تحميل |
العنوان | Stress Distribution in a Thick-Walled Cylinder With tow Circular Holes Under Torsion Moment | تحميل |
العنوان | Study of Strengthened RC Beams with Large opening in Shear Zone | تحميل |
العنوان | Study of The Effect of Openings on The Behavior of RC Beams without Additional Reinforcement in opening region using FEM | تحميل |
العنوان | Studying the behavior of Wall-Frame Structures with Curtailed Shear Walls using Non-linear Static Analysis | تحميل |
العنوان | The Effect Of Fire Modeling on heat Distributions In Composite columns | تحميل |
العنوان | Thermal Analysis due Standard Fire | تحميل |
العنوان | Torsion of Bar Consists of Three Different Material Pipes | تحميل |
العنوان | Torsion of Circular Bar With Tow Longitudinal Circular Hall | تحميل |
العنوان | Ultimate load for composite column Subjected to ISO 834 fire | تحميل |
العنوان | Usage of Nonlinear Static Analysis for Dual Systems | تحميل |
العنوان | Using The Complex Functions to Compute the Stresses in a Plate Interconnected by Force | تحميل |
العنوان | Using the Conformal Mapping In Complex Variables Method | تحميل |
رابط ملف الدكتور إحسان طرشة على محرك البحث العلمي غوغل سكولر |